บุคลากร
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายกษิพัฒ ภูลังกา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
023545732-36 ต่อ 511
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ นายธนพัชร์ ขุนเทพ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพรทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 02 3545732-36 ต่อ 515 เบอร์โทรศัพท์ 023545732-36 ต่อ 419
กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน |
||
|
||
- ข้าราชการ |
99 |
อัตรา |
- ช่วยราชการ |
2 |
อัตรา |
|
||
รวมข้าราชการทั้งหมด 101 อัตรา |
||
|
||
- พนักงานราชการ |
11 |
อัตรา |
- ลูกจ้างประจำ |
9 |
อัตรา |
- จ้างเหมาบริการ |
38 |
อัตรา |
|
||
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 159 อัตรา |
||
|
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไม เขตราชเทวี กทม. 10400
เบอร์กลาง 02 3545 730-40 เบอร์ แฟกซ์ 0 235 45741
|
|
|
ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง | เบอร์ติดต่อภายใน |
นายกษิพัฒ ภูลังกา | ผู้อำนวยการ หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา | 511 |
นางสุชารัตน์ ศศิพัฒนวงษ์ | ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา | 528 |
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา | 515 |
นายธนพัชร์ ขุนแก้ว | รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | 419 |
น.ส.นริศา แสงมณี | หัวหน้าส่วนอำนวยการ | 518 |
น.ส.ลภัสรดา กิติกุลวรากร | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 549 |
น.ส.สุมาลี จูโพธิ์แก้ว | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | 524 |
นางอัจฉรา ชวนุตม์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ | 520 |
นายทศพร ภักดีศุภผล | หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย | 416 |
นางอมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ | หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย | 530 |
น.ส.นิชานันท์ รชตาภิรดี | หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ | 414 |
นายวิศิษฐ์ เจียรนัย | หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา | 433 |
นางเนตรนภิส พัฒนาไพบูลย์กุล | หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ | 329 |
นางสุกฤตา จันทรวิมล | หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ | 340 |
นายสหพัฒน์ ไตรรัตนวนิช | หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร | 538 |
นายกฤตยา สุภายศ |
หัวหน้าส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง | 325 |
- | หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ | 223, 425 |
นางศรีพัชรินทร์ ปึงปิยะกุล | หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิทยุ | 230, 340 |
นายสุเมธ ยอดเขื่อง | หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง | 223 |
นางปิยธิดา ช่วยส่ง | หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา | 114 |
นายนุกูล สุวรรณศิลป์ | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม | 336 |
นายวรชาติ วัฒนอมร | หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ | 525 |
|
||
|
||
|
||
|
ส่วนผลิตรายการและโทรทัศน์และวิดีโอเทป (รังสิต)
10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เบอร์กลาง 0 2577 7111 - 5 เบอร์ แฟกซ์ 0 2547 8189
|
|
|
ชื่อ - สกุล |
ตำแหน่ง | เบอร์ติดต่อภายใน |
นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ | หัวหน้าส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต) | 1010 |
น.ส.ธีรภัทร สุดาทิศ | หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ | 1010 |
นายกฤษฎางค์ แสนโสม | หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม | 2040 |
|
||
|
||
|